* 산업계도움센터(화학물질정보관리지원단) https://www.chemnavi.or.kr/main.do
교육차수 | 개최 일자 | 개최 시간 | 장소 |
---|---|---|---|
1차 | 5월 중 | 14:00 - 17:00 | 서울 |
2차 | 7월 중 | 부산 | |
3차 | 9월 중 | 대전 | |
4차 | 10월 중 | 서울 |
※ 상기 일정은 강의장 대관, 강사 섭외 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
- 유해성정보 DB, 유해성평가 보고서 예시공개 자료의 활용에 어려움을 겪고 있는 산업계
- 유해성정보 자료확인 및 유해성평가 보고서 작성에 어려움을 겪고 있는 산업계
- 화평법 제10조에 따른 화학물질 등록 담당자 등
- 화학물질정보관리지원단 화학물질 등록지원 시스템(http://sbm.kcma.or.kr/main/main)에서 신청
- 한국화학물질관리협회 위해성평가팀 (02-3019-6742, 6719)
시간 | 주요내용 |
---|---|
14:00∼14:05 (5분) | 인사말 |
14:05∼14:45 (40분) | 화평법 주요 내용, 최신 개정 사항 및 이행 전략 |
14:45∼15:05 (20분) | 생략사유서 작성결과 활용 |
15:05∼15:25 (20분) | 산업계 화평법 ‘등록’부담 경감을 위한 유해성정보 확인ㆍ제공 사업 소개 |
15:25∼15:45 (20분) | 기존화학물질 유해성정보 DB 사용 및 활용 전략 |
15:45∼16:05 (20분) | 유해성 정보 DB 활용 성공사례 |
16:05∼16:35 (30분) | 데이터베이스 활용을 통한 유ㆍ위해성 평가 방안 |
16:35∼16:55 (20분) | Q&A |
16:55∼17:00 (5분) | 마무리 |
※ 상기 프로그램 내용은 진행 상황에 따라 수정될 수 있습니다.